sell
Consulta el costo anual de tu póliza jurídica basado en el monto de la renta mensual. Todos los precios incluyen IVA.
| Monto de Renta Mensual (MXN) | Costo Anual de Póliza (IVA Incluido) |
|---|---|
| Hasta $9,999 | $4,900 |
| $10,000 - $15,999 | $5,300 |
| $16,000 - $19,999 | $5,800 |
| $20,000 - $24,999 | $6,900 |
| $25,000 - $29,999 | $8,100 |
| $30,000 - $34,999 | $8,700 |
| $35,000 - $39,999 | $9,400 |
| $40,000 - $44,999 | $10,100 |
| $45,000 - $49,999 | $10,900 |
| $50,000 - $54,999 | $12,000 |
| $55,000 - $59,999 | $13,000 |
| $60,000 - $64,999 | $14,000 |
| $65,000 - $69,999 | $15,100 |
| $70,000 - $74,999 | $16,100 |
| $75,000 - $79,999 | $17,200 |
| $80,000 - $84,999 | $18,200 |
| $85,000 - $89,999 | $19,200 |
| $90,000 - $94,999 | $20,800 |
| $95,000 - $99,999 | $23,400 |
| Más de $100,000 | Cotización Personalizada |
Lic. José Benitez 2020, L56, Obispado, Monterrey Nuevo León
© 2025 Joab Oficina Legal & Litigio. Todos los derechos reservados.